更新時間:2024-06-21
儀器型號:
DS6064普源數(shù)字示波器:提供4個模擬通道,600MHz帶寬,5 GSa/s實時采樣率,Z大存儲深度140Mpts ,Z高波形捕獲率180000 wfms/s
免費咨詢:86-0755-23109332
現(xiàn)貨供應(yīng)【北京普源代理】普源數(shù)字示波器DS6064
DS6064普源數(shù)字示波器:提供4個模擬通道,600MHz帶寬,5 GSa/s實時采樣率,zui大存儲深度140Mpts ,zui高波形捕獲率180000 wfms/s
| DS6104 | DS6102 | DS6064 | DS6062 | ||
帶寬 | 1GHz | 1GHz | 600MHz | 600MHz | ||
zui高實時采樣率 | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | ||
zui大存儲深度 | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | ||
zui高波形捕獲率 | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | ||
通道數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | |||||
串行總線解碼 | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | |||||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | |||||
自動測量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | |||||
顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | |||||
帶寬限制 | 20MHz,250MHz | |||||
接口 | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發(fā)輸出,快沿,通過/失敗,校準(zhǔn),GND) | |||||
尺寸 | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | |||||
重量 | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸