PPDF列表中若無(wú)鏈接的停產(chǎn)產(chǎn)品則無(wú)樣本資料,若是英文樣本的則無(wú)中文樣本資料。 樣本中所記載的地址等為停產(chǎn)當(dāng)時(shí)的情況。
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng) | 替代/同類(lèi)產(chǎn)品 | 替代/同類(lèi)產(chǎn)品特點(diǎn) | 替代/同類(lèi)產(chǎn)品注意點(diǎn) |
---|---|---|---|
電阻計(jì)3227(356kB) | 3541 | 5位半顯示,0.1 μΩ的高分辨率 | |
C測(cè)試儀3505(1.11MB) | 無(wú) | ||
C測(cè)試儀3506(1.11MB) | 無(wú) | ||
L測(cè)試儀3510(1.2MB) | 3511-50 | 可測(cè)量|Z|,θ,R,C,L,Q | |
LCR測(cè)試儀3511(208kB) | 3511-50 | 可測(cè)量|Z|,θ,R,C,L,Q | |
LCR測(cè)試儀3522(2.5MB) | 3522-50 | 5ms的高速測(cè)量 | 各種接口另售 |
LCR測(cè)試儀3522-50(6MB) | IM3523 | 基本精度±0.05% | 不能使用9140、9143、9261 |
LCR測(cè)試儀3532-50(6MB) | IM3536 | 不能使用9140、9143、9261 | |
LCR測(cè)試儀3532-80 | IM3590 | ||
LCR測(cè)試儀3535(6MB) | IM7580 | 1MHz~300MHz | |
微電阻計(jì)3540(801kB) | RM3544 RM3548 | RM3548電池供電 | |
微電阻計(jì)3540-01(801kB) | RM3544-01 | ||
微電阻計(jì)3540-02(801kB) | RM3544-01 | ||
微電阻計(jì)3540-03(801kB) | RM3544-01 | ||
電阻計(jì)3541(1.13MB) | RM3545 | ||
電池測(cè)試儀3550(584kB) | 3554 | ||
電池測(cè)試儀3551(584kB) | 3554 | ||
電池測(cè)試儀3554(2.13MB) | BT3554 | ||
AC微電阻計(jì)3560(1.18MB) | BT3562/BT3563 | 同時(shí)測(cè)量電池內(nèi)阻和電壓 | 不可測(cè)量接觸電阻、接點(diǎn)電阻 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司代理銷(xiāo)售全系列產(chǎn)品咨詢(xún)。
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線(xiàn)燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:476554 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸