泰仕TES-1381K電導(dǎo)計(jì)/酸堿度計(jì)/氧化還原電位計(jì)
酸堿度、氧化還原電位、電導(dǎo)度、總固體溶解度、電阻率、鹽度、濃度及溫度測量功能
0.001pH、0.1mV、0.001μS/cm、0.001mg/L及0.1℃/℉分辨率
可規(guī)劃之溫度系數(shù)于電導(dǎo)測量
自動及手動溫度補(bǔ)償于酸堿度及電導(dǎo)度測量
實(shí)用鹽度測量范圍 0 - 42.0,依據(jù)UNESCO資料
雙顯示含溫度同時顯示
簡易且快速操作
適用于水之大多數(shù)應(yīng)用
電導(dǎo)電極系數(shù) K=0.1、K=1.0及K=10均可適用
99組手動數(shù)據(jù)記錄及讀取功能
2250組自動數(shù)據(jù)記憶容量
USB界面
pH電極狀態(tài)顯示
泰仕TES-1381K電導(dǎo)計(jì)/酸堿度計(jì)/氧化還原電位計(jì)
顯示 | 4-1/2 位LCD顯示 |
校正記錄 | 后一次校正值 |
操作、儲存 溫濕度 | 0℃至50℃< 80%RH -10℃至60℃< 70% RH |
電力 | “AA”-1.5V x 6 (約200 小時) |
尺寸及重量 | 187(長) × 73(寬) × 50(高)mm及380g |
記錄容量 | 99 筆可顯示于LCD上 |
應(yīng)用 | 染劑、藥水、化學(xué)、飲料、細(xì)菌、污水、紙漿、配藥、發(fā)酵、電鍍、飲水、養(yǎng)殖漁業(yè) |
一般附件 | pH電極、電導(dǎo)電極、溫度棒、pH4及pH 7緩解液、1413 μS/cm電導(dǎo)液、攜帶箱、說明書、光盤軟件、電池及USB 纜線。 |
選購附件 | 交流轉(zhuǎn)換器(輸入、輸出隔離型,輸出DC 9V 100mA) |
ES-1381K 電導(dǎo)計(jì)、酸堿度計(jì)、氧化還原電位計(jì)
測量 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
酸堿度(pH) | -9至23 pH | 0.001 pH | ±0.01 pH |
氧化還原電位(mV) | 0至±1999.9 mV | 0.1mV | ±(0.1%讀值+1d) |
溫度 (°C) | -10至200°C | 0.1°C | ±0.5°C |
溫度 (°F) | -14至392°F | 0.1°F | ±0.9°F |
電導(dǎo)度 (Conductivity) | 0.000至19.999 μS/cm | 0.001 μS/cm | ±5% FS |
0.00至199.99 μS/cm | 0.01 μS/cm | ||
0.0至1999.9 μS/cm | 0.1 μS/cm | ±3% FS | |
0.000至19.999 mS/cm | 0.001 mS/cm | ±2% FS | |
0.00至199.99 mS/cm | 0.01 mS/cm | ||
總固體溶解度 (TDS) | 0.000至19.999 mg/L | 0.001 mg/L | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
20.00至199.99 mg/L | 0.01 mg/L | ||
200.0至1999.9 mg/L | 0.1 mg/L | ||
2.000至19.999 g/L | 0.001 g/L | ||
20.00至199.99 g/L | 0.01 g/L | ||
200.0至1999.9 g/L | 0.1 g/L | ||
電阻率 (Resistivity) | 0.000至19.999 KΩ·cm | 0.001 KΩ·cm | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
20.00至199.99 KΩ·cm | 0.01 KΩ·cm | ||
200.0至1999.9 KΩ·cm | 0.1 KΩ·cm | ||
2.000至19.999 MΩ·cm | 0.001 MΩ·cm | ||
塩度 (Salinity) | 0.00至42.00 psu | 0.01 psu | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
0.00至80 ppt | 0.01ppt | ||
0.0至400.0% | 0.1% | ||
濃度 (Condcentration) | 0.000至9.999 | 0.001 | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
10.00至9.999 | 0.01 | ||
100.0至999.9 | 0.1 | ||
1000至9999 | 1 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸