CS2672CX 數(shù)顯交直流耐壓測(cè)試儀
高壓擊穿保護(hù)
高電壓,小電流,準(zhǔn)確
時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示
一般手動(dòng)、可遙控測(cè)試
標(biāo)配PLC接口
數(shù)顯耐壓測(cè)試儀型號(hào):CS2671AX/ CS2671BX
CS2672CX 數(shù)顯交直流耐壓測(cè)試儀技術(shù)參數(shù);
型號(hào) | CS2672BX | CS2672CX | ||
測(cè)試模式 | AC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
大輸出功率 | 500VA | |||
大額定電流 | 100mA | |||
電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5% | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測(cè)試 | |||
DCW | 輸出電壓范圍 | ----------------------------- | (0.00~5.00)kV | |
大輸出功率 | ----------------------------- | 100VA | ||
大額定電流 | ----------------------------- | 20mA | ||
電流檔位 | ----------------------------- | 2mA、20mA | ||
紋波系數(shù) | ----------------------------- | ≤5% | ||
測(cè)試時(shí)間 | ----------------------------- | 0.0s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||
電壓表 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
分辨率 | 10V | |||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
電流表 | 測(cè)量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA |
DC | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
測(cè)量精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
小分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
PLC接口 | 有 | |||
遠(yuǎn)控接口 | 有 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:482380 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸